
面板压筋形式 Surface ripple form


| 建议钢板厚度 | 0.4~0.8mm |
| PIR阻燃等级 | A级 |
| PUR芯材容重 | 120~150kg/m³ |
| 导热系数 | ≤0.042W/(m.k) |
| 降噪性能 | 平均隔音量≥37db(50mm) |
| 材质稳定性 | 具有有机材料不可比拟的化学稳定性 |
| 常备颜色 | 纯白、白灰、银灰、蓝色、红色、橙色等具体颜色以实物为准 |
*如有其它特殊要求的,如面板材质、面板厚度等皆可定制

面板压筋形式 Surface ripple form


| 建议钢板厚度 | 0.4~0.8mm |
| PIR阻燃等级 | A级 |
| PUR芯材容重 | 120~150kg/m³ |
| 导热系数 | ≤0.042W/(m.k) |
| 降噪性能 | 平均隔音量≥37db(50mm) |
| 材质稳定性 | 具有有机材料不可比拟的化学稳定性 |
| 常备颜色 | 纯白、白灰、银灰、蓝色、红色、橙色等具体颜色以实物为准 |
*如有其它特殊要求的,如面板材质、面板厚度等皆可定制